| Model NO. | GF-K |
| Plastic Film Mulching Modes | Two-Layers Lamination Composite |
| Max.Material Width | 600mm/800mm/1100mm/1200mm/1300mm |
| Webguide | Photoelectric Eyes Ultrasonic |
| Transport Package | Iron Bracket Film Wrapping |
| Trademark | DONGHAI |
| HS Code | 84778000 |
| Membrane Material | All Kinds of Plastic Films, Paper etc |
| Performance | Food Packaging |
| Driven Motors | 3PCS |
| Coating Method | by Anilox Roller |
| Specification | 9500*2600*3200mm |
| Origin | China Mainland |
| Production Capacity | 200sets/Year |
Machine Basic Parameters
| Model \ Parameter | GF-600K | GF-800K | GF-1000K | GF-1100K | GF-1200K | GF-1300K |
| Max.material width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm |
| Max.unwind diameter | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
| Max.rewind diameter | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
| Max.working speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| Oven length | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M |
| Total power | 70kw | 70kw | 78kw 15kw (auxiliary heater) |
78kw 15kw (auxiliary heater) |
78kw 15kw (auxiliary heater) |
83kw 15kw (auxiliary heater) |
| G.Weight | 6000 kgs | 6500 kgs | 7500 kgs | 8000 kgs | 8500 kgs | 9500 kgs |
| Dimension(L*W*H) (3600mm high when oven open) |










