| Model NO. | DHYL-701 |
| Classification | Paper Core Cutting |
| Suitable Substrates | Plastic Core Paper Core |
| Paper Core Inner Size | 3inch /6inch |
| Width | 1300/1600mm,Customized |
| Transport Package | Sea Shipping |
| Trademark | DONGHAI |
| HS Code | 84411000 |
| Packaging | Case |
| Applicable Process | Laminated Rolls |
| Packaging Material | Export Standard Wooden Case |
| PLC Control | Yes |
| Maximum Cutting Diameter | 300mm |
| Specification | 3100*1680*1700mm |
| Origin | China Mainland |
| Production Capacity | 200sets/Year |
Machine Basic Parameters
| Model \ Parameter | GF-600B | GF-800B | GF-1000B | GF-1100B | GF-1200B | GF-1300B |
| Max.material width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm |
| Max.unwind diameter | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
| Max.rewind diameter | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
| Max.working speed | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
| Oven length | 7.5M | 7.5M | 7.5M | 7.5M | 7.5M | 7.5M |
| Total power | 40kw | 47kw | 55kw | 58kw | 64kw | 73kw |
| G.Weight | 4000 kgs | 4500 kgs | 5500 kgs | 5800 kgs | 6000 kgs | 6500 kgs |
| Dimension(L*W*H) mm | 8300*1500*2750 | 8300*1700*2750 | 8300*2200*2750 | 8300*2300*2750 | 8300*2400*2750 | 8300*2500*2750 |









